

| قطر شفرة المنشار | 110~800ملم |
| زاوية الزناد | 0° ~ -25° |
| الزاوية العليا | 8° ~ 25° |
| زاوية القمة | 45°~-45° |
| زاوية الوجه | 30°~-30° |
| الارتفاع | 2-105 ملم |
| قطر العجلة | 125ملم*32ملم |
| سرعة العجلة | 4000~5000r/min |
| سرعة الطحن | 1~20mm/s |
| القوة | 4 كيلوواط |
| الأبعاد | 1630 * 1100 * 1950ملم |
| الوزن | 1500 كجم |
| المسمار الكروي | IF ((ألمانيا) |
| عجلةGأيد | الـ HIWIN(تايوان) |
| أجزاء هوائية | SMC(اليابان) |
| محرك الخدمة | الابتكار |
| PLC | الابتكار ARM600 |
| المحرك الهارموني | الابتكار |



