وصف المنتج
AFZ510 CNC زاوية الوجه gآلة القشرة مع المحمولة،صممت في البداية لشركة Tenryu Saws & Bosch Tools، تساعدهم على زيادة الإنتاجية العالية والكفاءة، وتوفير تكاليف العمالة.طحن زاوية الوجه، تحميل القطع ووضع المنشارات بدلا من العمل، 7 * 24 ساعة العمل متاحة.دقة)
رفيع المستوىالإنتاجية والدقةآلة طحن لقطع أشرطة TCT.
يرجى التركيز على قناة لينكدين الخاصة بي لمزيد من العمل:https://www.linkedin.com/in/grindingmachine/recent-activity/all/
•شفرة المنشار قطرها: < 510ملم
• الوظيفة: أعلى شحذ الزاوية
• دقة: <0.02 ملم
• النموذج: AFZ510
• التراجع:<65 ملم
•شركة تعاون

![]()
المزايامن آلة طحن شفرة المنشار
تحسين الدقة: يحقق دقة طحن < 0.02mm ، مما يضمن دقة وثبات استثنائي.
خفض تكاليف العمل: يزيل تحميل وتفريغ شفرات المنشار الآلي التدخل اليدوي ، مما يوفر تكاليف العمالة بشكل كبير.
القدرة على العمل على مدار اليوم: عملية تلقائية بالكامل مع محمولات معالجة شفرات المنشار وإكمال طحن زاوية جانبية مزدوجة في دورة واحدة، مما يسمح بالعمل المستمر.
زيادة الكفاءة والإنتاجية: يحتوي على أتمتة متقدمة لتبسيط العمليات وزيادة الإنتاج.
مرونة أكبر: مصممة لتلبية متطلبات الدقة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
وظائف موسعة: مصممة خصيصا للطحنزاوية الوجهمن شفرات المنشار بدقة استثنائية.
![]()
تحكم CNC - الدقة العالية مرنة للتحكم في طحن الدقة الفائقة حسب المتطلبات.

المقياس التقني
| النموذج | AFZ400 | AFZ510 |
| قطر المنشار | 120~405ملم | 120~510ملم |
| سمك الصفيحة | 0.5~10ملم | 0.5~10ملم |
| الزاوية العليا | 8°~17° | 8°~17° |
| زاوية البيل | -45°~45° | -45°~45° |
| قطر الحفر | 12~80ملم | 12~80ملم |
| الارتفاع | 2~65ملم | 2~65ملم |
| طول النقطة | 1~15ملم | 1~15ملم |
| قوة العجلة | 0.75 كيلوواط | 0.75 كيلوواط |
| قطر العجلة | 150*32*16ملم | 150*32*16ملم |
| حفرة العجلة | 32ملم | 32ملم |
| سرعة العجلة الخطية | 30m/s | 30m/s |
| سرعة الطحن | 2mm~10mm/s | 2mm~10mm/s |
| كفاءة المعالجة | 3.5~20 رأس/دقيقة | 3.5~20 رأس/دقيقة |
| دقة الطحن | <0.02 ملم | <0.02 ملم |
| محمولة تغيير المنشارات Qty | 100 | 100 |
| أوقات تغيير المنشارات | 12s | 24s |
| خزان المبرد | 70 لتر | 70 لتر |
| الجهد المدخل | 380 فولت 50 هرتز ((أو 220 فولت 60 هرتز) | 380 فولت 50 هرتز ((أو 220 فولت 60 هرتز) |
| القوة | حوالي 5 كيلوواط | حوالي 5 كيلوواط |
| البعد | 2950mm*1200mm*1850mm | 2970mm*1370mm*1860mm |
| الوزن | 1750 كجم | 2100 كجم |
| المسمار الكروي | IF ((ألمانيا) |
| عجلةGأيد | الـ HIWIN(تايوان) |
| أجزاء هوائية | SMC(اليابان) |
| محرك الخدمة | الابتكار |
| PLC | الابتكار ARM600 |
| المحرك الهارموني | الابتكار |



